| Nutrition Facts/ Fakta Nutrisi
Serving Size / Saiz Hidangan : 80g |
||
| Amount Per Serving / Jumlah Setiap Hidangan | ||
| Calories / Kalori
Calories From Fat/ Kalori Daripada Lemak |
470 kcal
290 kcal |
|
| % Daily Value / % Nilai Harian | ||
| Total Fat / Jumlah Lemak | 33g | 51% |
| Saturated Fat / Lemak Tepu | 15g | 75% |
| Cholestrol / Kolesterol | 0mg | 0% |
| Sodium / Nutrium | 180mg | 8% |
| Total Carbohydrate / Jumlah Karbohidrat | 36g | 12% |
| Dietary Fiber / Gantian Makanan | 2g | 8% |
| Sugar/ Gula | 1g | |
| Protein | 9g | |



